精品视频日韩I少妇无码av无码专区在线观看Iav老司机福利I国产一区二区免费电影I色av性av丰满avI亚洲精品推荐I亚洲少妇中文字幕I日韩在线I爱情岛成人I99热中文I亚洲国产精选I天堂av在线官网I久久久久久久久久久久久久久I日日摸日日碰夜夜爽无码I69视频免费观看I懂色tvI欧美日韩一本I国产乱子伦精品视频I国产ts人妖调教重口男I用力别停受不了老师漫画视频I制服丝袜在线看I国产男女avI色桃avI欧美大片免费看I国产肥白大熟妇bbbb视频I国产普通话bbwbbwbbw

25-year production experience

d:
D:
B:
7000 Series

7000 Series

selectInquiryBearing NumbersPrincipal dimensions(mm) Basic load ratings(N)Basic load ratings(kgf)ValueLimiting Speed (rpm)Distance of action point(mm)Abutment and fillet dimensions WeightBasic load ratings(duplex bearing) (N) Basic load ratings(duplex bearing) (kgf)Limiting Speed(duplex bearing) (rpm)Distance of action point (duplex bearing)(a0)Installation dimensions(duplex bearing)
Single rowDBDFDTdDBr(min)r1(min)CrCorCrCorfoGreaseOilada(min)Da(max)ra(max)(kg)CrCorCrCorGreaseOilback-to-back arrangementface-to-face arrangementdb(min)Db(max)rb(max)
7011A 7011DB 7011DF 7011DT 55 90 18 1.1 0.6 32500 27700 3300 2830 15.8 7500 11000 29.9 62 83 1 0.391 52500 55500 5350 5650 6300 8500 59.9 23.9 60 85 0.6
7011C 7011DB 7011DF 7011DT 55 90 18 1.1 0.6 34000 28600 3500 2920 15.4 11000 15000 18.7 62 83 1 0.43 55500 57500 5650 5850 9000 12000 37.4 1.4 - 85 0.6
7012A 7012DB 7012DF 7012DT 60 95 18 1.1 0.6 33000 29500 3350 3000 16 7100 10000 31.4 67 88 1 0.417 53500 59000 5450 6000 6000 8000 62.7 26.7 65 90 0.6
7012C 7012DB 7012DF 7012DT 60 95 18 1.1 0.6 35000 30500 3600 3150 15.6 10000 14000 19.4 67 88 1 0.46 57000 61500 5800 6250 8500 12000 38.8 2.8 - 90 0.6
7013A 7013DB 7013DF 7013DT 65 100 18 1.1 0.6 35000 33000 3550 3350 16.2 6700 9500 32.8 72 93 1 0.455 56500 65500 5750 6700 5600 7500 65.6 29.6 70 95 0.6
7013C 7013DB 7013DF 7013DT 65 100 18 1.1 0.6 37000 34500 3800 3500 15.9 10000 13000 20 72 93 1 0.493 60500 68500 6150 7000 8000 11000 40.1 4.1 - 95 0.6
7014A 7014DB 7014DF 7014DT 70 110 20 1.1 0.6 44000 41500 4500 4200 16 6300 8500 36 77 103 1 0.625 71500 82500 7300 8450 5000 6700 72 32 75 105 0.6
7014C 7014DB 7014DF 7014DT 70 110 20 1.1 0.6 47000 43000 4800 4400 15.7 9000 12000 22.1 77 103 1 0.698 76000 86000 7750 8750 7100 10000 44.1 4.1 - 105 0.6
7015A 7015DB 7015DF 7015DT 75 115 20 1.1 0.6 45000 43500 4600 4450 16.1 6000 8000 37.4 82 108 1 0.661 73000 87500 7450 8900 4800 6700 74.8 34.8 80 110 0.6
7015C 7015DB 7015DF 7015DT 75 115 20 1.1 0.6 48000 45500 4900 4650 15.9 8500 12000 22.7 82 108 1 0.748 78000 91500 7950 9300 6700 9500 45.4 5.4 - 110 0.6
7012A 7012DB 7012DF 7012DT 60 95 18 1.1 0.6 33000 29500 3350 3000 16 7100 10000 31.4 67 88 1 0.417 53500 59000 5450 6000 6000 8000 62.7 26.7 65 90 0.6
7012C 7012DB 7012DF 7012DT 60 95 18 1.1 0.6 35000 30500 3600 3150 15.6 10000 14000 19.4 67 88 1 0.46 57000 61500 5800 6250 8500 12000 38.8 2.8 - 90 0.6
7013A 7013DB 7013DF 7013DT 65 100 18 1.1 0.6 35000 33000 3550 3350 16.2 6700 9500 32.8 72 93 1 0.455 56500 65500 5750 6700 5600 7500 65.6 29.6 70 95 0.6
7013C 7013DB 7013DF 7013DT 65 100 18 1.1 0.6 37000 34500 3800 3500 15.9 10000 13000 20 72 93 1 0.493 60500 68500 6150 7000 8000 11000 40.1 4.1 - 95 0.6
7014A 7014DB 7014DF 7014DT 70 110 20 1.1 0.6 44000 41500 4500 4200 16 6300 8500 36 77 103 1 0.625 71500 82500 7300 8450 5000 6700 72 32 75 105 0.6
7014C 7014DB 7014DF 7014DT 70 110 20 1.1 0.6 47000 43000 4800 4400 15.7 9000 12000 22.1 77 103 1 0.698 76000 86000 7750 8750 7100 10000 44.1 4.1 - 105 0.6
7015A 7015DB 7015DF 7015DT 75 115 20 1.1 0.6 45000 43500 4600 4450 16.1 6000 8000 37.4 82 108 1 0.661 73000 87500 7450 8900 4800 6700 74.8 34.8 80 110 0.6
7015C 7015DB 7015DF 7015DT 75 115 20 1.1 0.6 48000 45500 4900 4650 15.9 8500 12000 22.7 82 108 1 0.748 78000 91500 7950 9300 6700 9500 45.4 5.4 - 110 0.6
7016A 7016DB 7016DF 7016DT 80 125 22 1.1 0.6 55000 53000 5650 5400 16 5600 7500 40.6 87 118 1 0.88 89500 106000 9150 10800 4300 6000 81.2 37.2 85 120 0.6
7016C 7016DB 7016DF 7016DT 80 125 22 1.1 0.6 58500 55500 6000 5650 15.7 8000 11000 24.7 87 118 1 0.966 95500 111000 9700 11300 6300 9000 49.4 5.4 - 120 0.6
7017A 7017DB 7017DF 7017DT 85 130 22 1.1 0.6 56500 56000 5750 5700 16.1 5300 7100 42 92 123 1 0.913 91500 112000 9350 11400 4300 5600 84.1 40.1 90 125 0.6
7017C 7017DB 7017DF 7017DT 85 130 22 1.1 0.6 60000 58500 6150 6000 15.9 7500 10000 25.4 92 123 1 1.01 98000 117000 9950 12000 6000 8500 50.8 6.8 - 125 0.6
7018A 7018DB 7018DF 7018DT 90 140 24 1.5 1 67500 66500 6850 6750 16 4800 6700 45.2 99 131 1.5 1.19 109000 133000 11200 13500 3800 5300 90.4 42.4 96 134 1
7018C 7018DB 7018DF 7018DT 90 140 24 1.5 1 71500 69000 7300 7050 15.7 7100 9500 27.4 99 131 1.5 1.34 116000 138000 11900 14100 5600 8000 54.8 6.8 - 134 1
7019A 7019DB 7019DF 7019DT 95 145 24 1.5 1 67000 67000 6800 6800 16.1 4500 6300 46.6 104 136 1.5 143 109000 134000 11100 13600 3800 5000 93.3 45.3 - 139 1
7019C 7019DB 7019DF 7019DT 95 145 24 1.5 1 73500 73000 7500 7450 15.9 6700 9000 28.1 104 136 1.5 1.42 119000 146000 12200 14900 5300 7500 561 8.1 - 139 1
7016A 7016DB 7016DF 7016DT 80 125 22 1.1 0.6 55000 53000 5650 5400 16 5600 7500 40.6 87 118 1 0.88 89500 106000 9150 10800 4300 6000 81.2 37.2 85 120 0.6
7016C 7016DB 7016DF 7016DT 80 125 22 1.1 0.6 58500 55500 6000 5650 15.7 8000 11000 24.7 87 118 1 0.966 95500 111000 9700 11300 6300 9000 49.4 5.4 - 120 0.6
7017A 7017DB 7017DF 7017DT 85 130 22 1.1 0.6 56500 56000 5750 5700 16.1 5300 7100 42 92 123 1 0.913 91500 112000 9350 11400 4300 5600 84.1 40.1 90 125 0.6
7017C 7017DB 7017DF 7017DT 85 130 22 1.1 0.6 60000 58500 6150 6000 15.9 7500 10000 25.4 92 123 1 1.01 98000 117000 9950 12000 6000 8500 50.8 6.8 - 125 0.6
主站蜘蛛池模板: 额敏县| 房产| 新丰县| 周至县| 津市市| 甘肃省| 仁布县| 沂水县| 武汉市| 温宿县| 吴旗县| 永寿县| 南华县| 蒲江县| 宜宾市| 保德县| 昭平县| 松原市| 合作市| 曲麻莱县| 广德县| 云龙县| 上林县| 邹平县| 吉木乃县| 和平县| 嘉荫县| 伽师县| 桐庐县| 白水县| 普兰县| 安顺市| 沂水县| 长沙市| 云霄县| 濉溪县| 岢岚县| 绥化市| 五华县| 苏尼特右旗| 东方市|