精品视频日韩I少妇无码av无码专区在线观看Iav老司机福利I国产一区二区免费电影I色av性av丰满avI亚洲精品推荐I亚洲少妇中文字幕I日韩在线I爱情岛成人I99热中文I亚洲国产精选I天堂av在线官网I久久久久久久久久久久久久久I日日摸日日碰夜夜爽无码I69视频免费观看I懂色tvI欧美日韩一本I国产乱子伦精品视频I国产ts人妖调教重口男I用力别停受不了老师漫画视频I制服丝袜在线看I国产男女avI色桃avI欧美大片免费看I国产肥白大熟妇bbbb视频I国产普通话bbwbbwbbw

25 年生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)

交叉圓柱滾子回轉(zhuǎn)支承

聯(lián)系我們

電話(huà)咨詢(xún):

0411-85647888

企業(yè)郵箱 :

ywy@ywygs.com

d:
D:
B:
交叉圓柱滾子回轉(zhuǎn)支承

交叉圓柱滾子回轉(zhuǎn)支承

選擇詢(xún)價(jià)型號(hào)尺寸(mm)螺栓孔直徑(mm)齒輪參數(shù)(外齒輪類(lèi)型)容許切向力(KN)重量
Da DiH LaLimz 標(biāo)準(zhǔn)最大(Kg)
161.16.0400.890.11.1503 495.2 325 55 448 352 4 121 11.5 23 33
161.16.0450.890.11.1503 554 369 55 500 400 5 108 14.4 28.8 41
161.16.0560.890.11.1503 664 479 55 610 510 5 130 14.4 28.8 50
161.16.0630.890.11.1503 742.8 543 55 682 578 6 121 17.3 34.6 61
161.20.0450.890.11.1503 562.8 364 62 505 395 6 91 19.9 39.8 49
161.20.0560.890.11.1503 676.8 474 62 615 505 6 110 19.9 39.8 62
161.20.0630.890.11.1503 758.4 538 62 687 573 8 92 26.6 53.2 76
161.20.0710.890.11.1503 838.4 618 62 767 653 8 102 26.6 53.2 85
161.25.0764.890.11.1503 892.8 662 73 830 698 6 146 24.1 48.2 116
161.25.0886.890.11.1503 1030.4 784 73 952 820 8 126 32.1 64.2 144
161.25.0980.890.11.1503 1118.4 878 73 1046 914 8 137 32.1 64.2 155
161.25.1077.890.11.1503 1228 975 73 1143 1011 10 120 40.1 80.2 178
161.25.1120.890.11.1503 1278 1008 73 1188 1052 10 125 40.1 80.2 195
161.25.1180.890.11.1503 1338 1068 73 1248 1112 10 131 40.1 80.2 206
161.25.1250.890.11.1503 1408 1138 73 1318 1182 10 138 40.1 80.2 216
161.25.1320.890.11.1503 1497.6 1208 73 1388 1252 12 122 48.2 96.4 247
161.28.1400.890.11.1503 1593.6 1266 80 1482 1318 12 130 53.5 107 332
161.28.1500.890.11.1503 1689.6 1366 80 1582 1418 12 138 53.5 107 349
161.28.1600.890.11.1503 1803.2 1466 80 1682 1518 14 126 62.4 124.8 388
161.28.1700.890.11.1503 1915.2 1566 80 1782 1618 14 134 62.4 124.8 431
161.36.1700.890.11.1503 1943.2 1529 100 1805 1595 14 136 79.1 158.2 653
161.36.1800.890.11.1503 2041.2 1629 100 1905 1695 14 143 79.1 158.2 685
161.36.1900.890.11.1503 2139.2 1729 100 2005 1795 14 150 79.1 158.2 721
161.36.2000.890.11.1503 2237.2 1829 100 2105 1895 14 157 79.1 158.2 749
161.40.2000.890.11.1503 2252.8 1824 108 2110 1890 16 138 98.4 196.8 848
161.40.2128.890.11.1503 2380.8 1952 108 2238 2018 16 146 98.4 196.8 896
161.40.2240.890.11.1503 2492.8 2064 108 2350 2130 16 153 98.4 196.8 946
161.40.2368.890.11.1503 2620.8 2192 108 2478 2258 16 161 98.4 196.8 993
161.45.2240.890.11.1503 2516.4 2057 119 2357 2123 18 137 123.2 246.4 1122
161.45.2366.890.11.1503 2642.4 2183 119 2483 2249 18 144 123.2 246.4 1182
Previous12Next
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 潼关县| 广平县| 田阳县| 大渡口区| 新巴尔虎右旗| 长宁县| 岳池县| 天全县| 凤庆县| 墨玉县| 米泉市| 黎平县| 巴中市| 台安县| 恩平市| 岱山县| 象州县| 庐江县| 石楼县| 五家渠市| 玉山县| 农安县| 五华县| 吉林市| 南陵县| 仁寿县| 延川县| 伽师县| 久治县| 广饶县| 天长市| 班戈县| 蒙山县| 若尔盖县| 沛县| 民和| 恩施市| 新巴尔虎右旗| 临西县| 五常市|