精品视频日韩I少妇无码av无码专区在线观看Iav老司机福利I国产一区二区免费电影I色av性av丰满avI亚洲精品推荐I亚洲少妇中文字幕I日韩在线I爱情岛成人I99热中文I亚洲国产精选I天堂av在线官网I久久久久久久久久久久久久久I日日摸日日碰夜夜爽无码I69视频免费观看I懂色tvI欧美日韩一本I国产乱子伦精品视频I国产ts人妖调教重口男I用力别停受不了老师漫画视频I制服丝袜在线看I国产男女avI色桃avI欧美大片免费看I国产肥白大熟妇bbbb视频I国产普通话bbwbbwbbw

25 年生產研發經驗

單列四點接觸球式回轉支承(內齒輪型)

聯系我們

電話咨詢:

0411-85647888

企業郵箱 :

ywy@ywygs.com

d:
D:
B:
單列四點接觸球式回轉支承(內齒輪型)

單列四點接觸球式回轉支承(內齒輪型)

選擇詢價型號尺寸(mm)螺栓孔直徑(mm)齒輪參數基本額定載荷(KN)重量
DdHD1D2n1n2mDaZ(Kg)
013.30.500 602 398 80 566 434 20 18 0.83333333333333 365 74 1290 75.8
014.30.500 602 398 80 566 434 20 18 6 366 62 1290 75.8
013.30.560 662 458 80 626 494 20 18 5 425 86 1440 94
014.30.560 662 458 80 626 494 20 18 6 426.517 72 1440 94
013.30.630 732 528 80 696 564 24 18 6 492 83 1870 110
014.30.630 732 528 80 696 564 24 18 8 488 62 1870 110
013.30.710 812 608 80 776 644 24 18 6 570 86 2120 120
014.30.710 812 608 80 776 644 24 18 8 568 72 2120 120
013.40.800 922 678 100 878 722 30 22 8 632 80 3130 256
014.40.800 922 678 100 878 722 30 22 10 630 64 3130 256
013.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 8 736 93 3550 240
014.40.900 1022 778 100 978 822 30 22 10 730 74 3550 240
013.40.1000. 1122 878 100 1078 922 30 22 10 820 83 3940 305
014.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 22 12 816 69 3940 305
013.40.1120 1242 998 100 1198 1045 36 22 10 940 95 4430 300
014.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 22 12 936 79 4430 300
013.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 12 1044 88 5540 420
014.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 26 14 1036 75 5540 420
013.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 12 1188 100 6170 480
014.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 26 14 1190 86 6170 480
013.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 14 1386 100 7020 550
014.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 26 16 1376 87 7020 550
013.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 14 1568 113 7930 610
014.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 26 16 1568 99 7930 610
013.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 16 1728 109 12100 1100
014.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 33 18 1728 97 12100 1100
013.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 16 1984 125 13500 1250
014.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 33 18 1980 111 13500 1250
013.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 18 2232 125 15000 1400
014.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 33 20 2220 112 15000 1400
Previous12Next
主站蜘蛛池模板: 呼玛县| 芦溪县| 江陵县| 惠州市| 繁峙县| 金乡县| 红桥区| 洪湖市| 珲春市| 黄陵县| 九江市| 河西区| 从化市| 广丰县| 宜宾市| 枣阳市| 潞城市| 海原县| 满城县| 揭西县| 安仁县| 砀山县| 台中县| 凤凰县| 彭水| 马鞍山市| 柘荣县| 临武县| 乐安县| 永修县| 南投市| 赣州市| 如东县| 新乐市| 永胜县| 三明市| 茌平县| 东兰县| 顺平县| 休宁县| 屏东县|